Watsonville Real Estate & Homes for Sale in California
Looking to move to Watsonville California? Find real estate information on available homes for sale in Watsonville California. Search multiple listings of houses for sale on the market, condos, townhomes, foreclosures, land, and other property types to find your perfect home. See a local Watsonville market snapshot of the current real estate trends, home prices, and current mortgage rates. You can also see homes for sale in Watsonville by home features and keywords. Use our simple and fast real estate tools to find all your home buying and selling information for Watsonville California.| Average Listing Price | $281,720 |
| Average Price Per Sqft. | $172 |
| Zipcode | Avg Listing Price | Price/SqFt. |
| 95076 | $1,187,117 | $447 |
| 30 Yr Fixed | % |
| 15 Yr Fixed | % |
| 30 Yr Fixed Jumbo | % |
| 15 Yr Fixed Jumbo | % |
![]() |
Renee E. Mello |
![]() Keller Williams Realty |
| 801 C East Lake Avenue Watsonville, California 95076 CA# 00943463 |
||
|
email: renmello@aol.com Direct: 831-840-2479 Office : 831-761-3100 |
| Search Watsonville Real Estate: | Watsonville Real Estate | Watsonville Homes for Sale | Watsonville Foreclosures | Schools in Watsonville CA | |
| Related Searches: | California Real Estate | California Homes for Sale | Homes for Sale | What is Your Home Worth | |